


Pompalama testi, slug testi ve Lugeon testi verilerini analiz eden, yorumlayan ve görselleştiren kullanımı kolay yazılım paketi. Confined, unconfined, leaky ve fractured (kırıklı) akiferler dahil her tip akifer ve test koşulu için doğru yorumlama araçları sunar.
AquiferTest, pompalama testi (pumping test) ve slug testi verilerini analiz etmek, yorumlamak ve görselleştirmek için geliştirilmiş, kullanımı kolay bir yazılım paketidir. Confined (kapalı), unconfined (serbest), leaky (sızdıran) ve fractured (kırıklı/çatlaklı) akiferler dahil her tip akifer ve test koşulundan gelen veriyi doğru biçimde yorumlamak için gereken tüm araçları sunar.
Hidrojeologlar tarafından hidrojeologlar için geliştirilen AquiferTest, kolay kullanımlı bir grafik arayüz sunar: pompalama testi, slug testi ve Lugeon testlerinden gelen veriyi, su seviyesi ölçüm cihazlarıyla kesintisiz entegrasyon yoluyla analiz edin; wellbore storage (kuyu içi depolama), yatay kuyular ve tekil kuyu analizleri dahil çeşitli kuyu koşullarını kolayca hesaba katın; planlanan kuyu konumlarında öngörülen su seviyesi düşümünü hesaplayın; özelleştirilebilir, profesyonel kalitede analiz raporları otomatik olarak oluşturulur.
Hydro GeoAnalyst (HGA) ile doğrudan entegre çalışır: HGA'daki "Link to AquiferTest" modülü sayesinde pompalama testi verinizi tek tıkla AquiferTest'e gönderip analiz edebilirsiniz.
AquiferTest Pro — Ek Özellikler
Özellik Karşılaştırması — Standart vs Pro
| Standart Pompalama Testi Çözümleri | Standart ve Pro |
|---|---|
| Pompalama Testi Geri Kazanım (Recovery) Analizleri | Standart ve Pro |
| Standart Slug Testi Çözümleri | Standart ve Pro |
| Lugeon Testi (Packer Testi) | Yalnızca Pro |
| Tam veya Kısmi Nüfuz Eden Kuyular | Standart ve Pro |
| Tekil veya Çoklu Pompalama Kuyusu | Standart ve Pro |
| Sabit veya Değişken Pompalama Debisi | Standart ve Pro |
| Bariyer veya Besleme Sınırlı Akifer | Standart ve Pro |
| İzotropik veya Anizotropik Akifer | Standart ve Pro |
| Kuyu Etkileri (wellbore storage) | Standart ve Pro |
| Kırık Akış Çözümü (Moench, Warren-Root) | Standart ve Pro |
| Kuyu Performans Çözümleri (Specific Capacity, Hantush-Biershenk) | Standart ve Pro |
| Kuyuları Site Haritasında Gösterme | Standart ve Pro |
| Türev (Derivative) Yumuşatma | Yalnızca Pro |
| Yatay Kuyular (Clonts & Ramey) | Yalnızca Pro |
| Kuyu Skin Etkileri (Agarwal) | Yalnızca Pro |
| Site Haritasında Düşüm Grafik/Kontur | Yalnızca Pro |
| Trend Etkileri / Barometrik Düzeltme | Yalnızca Pro |
| Çok Katmanlı Akifer Analizi | Yalnızca Pro |
Öne Çıkan Özellikler
Uygulamalar
| Üretici | Waterloo Hydrogeologic (Nova Metrix) |
|---|---|
| Yazılım Tipi | Pompalama/slug testi analiz, yorumlama ve görselleştirme yazılımı |
| Sürüm Seçenekleri | AquiferTest (Standart) / AquiferTest Pro |
| Desteklenen Testler | Pompalama testi, slug testi, Lugeon (packer) testi — yalnızca Pro |
| Desteklenen Akifer Tipleri | Confined, unconfined, leaky, fractured (kırıklı) |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows |
| Veri İçe Aktarma | TXT, XLSX, ASCII Datalogger (.ASC/.TDxt), Level Logger (.LEV), Diver (.MON) |
| Entegrasyon | Hydro GeoAnalyst (HGA) ile doğrudan bağlantı |
| Lisans Tipi | Ticari yazılım lisansı |
Üretici dokümanı (PDF, İngilizce)
Uzman teknisyenlerimiz sahada kurulum ve ilk devreye alma hizmetini sunar.
Cihazın doğru ve verimli kullanımı için uygulamalı saha eğitimi düzenliyoruz.
Arıza, bakım ve kalibrasyon hizmetleri için Ankara merkezli teknik ekibimiz hazır.
Sarf malzeme ve yedek parça temininde hızlı tedarik kapasitesiyle yanınızdayız.